白崎プレイ・ガーデン「花壇墓」 寺院墓地
住所 | 長崎県西海市西彼町白崎郷1854-1 |
---|---|
設備 | |
宗教 | 宗教不問 |
特徴 | 白崎プレイ・ガーデン「花壇墓」は長崎県西海市にある樹木葬のお墓です。生前申込ができるお墓になり、ご遺族に負担をかけたくない方にもオススメ。また、駐車場があるので自家用車でのアクセスも可能です。 |
最終更新日 | 2025年02月1日 |
永代使用料
区画名 | 区画面積 | 永代使用料[A] | 墓石施行価格[B] | 総額[A+B] | 年間管理費 | 空き区画 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
花壇墓 1柱プラン満32年(5年+27年) | 385,000円 | なし | 有 | 営繕管理費別途 | |||
花壇墓 1柱プラン満32年(10年+27年) | 770,000円 | なし | 有 | 営繕管理費別途 | |||
花壇墓 1柱プラン満32年(15年+17年) | 1,100,000円 | なし | 有 | 営繕管理費別途 | |||
花壇墓 1柱プラン満32年(20年+12年) | 1,375,000円 | なし | 有 | 営繕管理費別途 | |||
花壇墓 1柱プラン満32年(25年+7年) | 1,595,000円 | なし | 有 | 営繕管理費別途 | |||
花壇墓 2柱プラン満32年(5年+27年) | 660,000円 | なし | 有 | 営繕管理費別途 | |||
花壇墓 2柱プラン満32年(10年+27年) | 1,045,000円 | なし | 有 | 営繕管理費別途 | |||
花壇墓 2柱プラン満32年(15年+17年) | 1,375,000円 | なし | 有 | 営繕管理費別途 | |||
花壇墓 2柱プラン満32年(20年+12年) | 1,650,000円 | なし | 有 | 営繕管理費別途 | |||
花壇墓 2柱プラン満32年(25年+7年) | 1,870,000円 | なし | 有 | 営繕管理費別途 | |||
花壇墓 5柱プラン満32年(5年+27年) | 880,000円 | なし | 有 | 営繕管理費別途 | |||
花壇墓 5柱プラン満32年(10年+27年) | 1,265,000円 | なし | 有 | 営繕管理費別途 | |||
花壇墓 5柱プラン満32年(15年+17年) | 1,595,000円 | なし | 有 | 営繕管理費別途 | |||
花壇墓 5柱プラン満32年(20年+12年) | 1,870,000円 | なし | 有 | 営繕管理費別途 | |||
花壇墓 5柱プラン満32年(25年+7年) | 2,090,000円 | なし | 有 | 営繕管理費別途 | |||
花壇墓 8柱プラン満32年(5年+27年) | 1,100,000円 | なし | 有 | 営繕管理費別途 | |||
花壇墓 8柱プラン満32年(10年+27年) | 1,485,000円 | なし | 有 | 営繕管理費別途 | |||
花壇墓 8柱プラン満32年(15年+17年) | 1,815,000円 | なし | 有 | 営繕管理費別途 | |||
花壇墓 8柱プラン満32年(20年+12年) | 2,090,000円 | なし | 有 | 営繕管理費別途 | |||
花壇墓 8柱プラン満32年(25年+7年) | 2,310,000円 | なし | 有 | 営繕管理費別途 |
住所 | 長崎県西海市西彼町白崎郷1854-1 |
---|---|
アクセス |
【バスをご利用の場合】
▼長崎バス(大串方面)「下岳」バス停より徒歩約15分 |
見学予約のご相談が可能な日
- 日
- 月
- 火
- 水
- 木
- 金
- 土
白崎プレイ・ガーデン「花壇墓」は、草花に囲まれた個別の花壇墓と由緒ある寺院管理の永代供養がセットになった安心のお墓。
花壇墓での個別安置+永代供養塔での個別安置+お寺による合祀供養 で将来無縁仏になる心配がありません。
永代供養塔での個別安置は、追加費用なしで海洋散骨への変更も可能。
ニーズに合わせた多様な選択肢が用意された新しいスタイルのお墓です。
白崎プレイ・ガーデン「花壇墓」の特徴
◎花壇墓個別安置+永代供養塔個別安置で満32年の個別安置となります。
ご利用人数ごとに5つのプラン(5年+27年、10年+22年、15年+17年、20年+22年、25年+7年)をご用意しました。
◎永代供養塔個別安置ではなく、海洋散骨も選択できます。(追加費用不要)
◎満32年経過後も寺院によるご供養が継続されます。(合祀供養)